
1 Namas
| Nr. | Aukštas | Plotas | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 44.36 kv. m | - Eur | Parduotas |
| 2 | 1 | 33.95 kv. m | - Eur | Parduotas |
| 3 | 1 | 44.11 kv. m | - Eur | Parduotas |
| 4 | 2 | 45.83 kv. m | - Eur | Parduotas |
| 5 | 2 | 42.48 kv. m | - Eur | Parduotas |
| 6 | 2 | 34.02 kv. m | - Eur | Parduotas |
| 7 | 3 | 26.50 kv. m | - Eur | Parduotas |
| 8 | 3 | 29.34 kv. m | - Eur | Parduotas |
| 9 | 3 | 30.79 kv. m | - Eur | Parduotas |
| 10 | 3 | 34.02 kv. m | - Eur | Parduotas |
2 Namas
| Nr. | Aukštas | Plotas | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 44.36 kv. m | - Eur | Parduotas |
| 2 | 1 | 33.95 kv. m | - Eur | Parduotas |
| 3 | 1 | 44.11 kv. m | - Eur | Parduotas |
| 4 | 2 | 45.83 kv. m | - Eur | Parduotas |
| 5 | 2 | 42.48 kv. m | - Eur | Parduotas |
| 6 | 2 | 34.02 kv. m | - Eur | Parduotas |
| 7 | 3 | 26.5 kv. m | - Eur | Parduotas |
| 8 | 3 | 29.34 kv. m | - Eur | Parduotas |
| 9 | 3 | 30.79 kv. m | - Eur | Parduotas |
| 10 | 3 | 34.02 kv. m | - Eur | Parduotas |
Atsakysime į rūpimus
klausimus
Kontaktai

